「材積重量」是指包裏佔用之空間換算為重量;即使包裹本身重量很輕,但可能因體積過大而占用過多空間。
「實際重量」包裹到貨後實際測量之重量。
好運計費方式以,實際重量與材積重量較大者計費,計算方式如下方說明。
※ 秤具都會有誤差,以好運秤出數值為準,也歡迎收件時複驗重量。
※ 好運材積費用計算為 長*寬*高/12000


※ 所有包裹集運後價值低於新台幣20000元,採全數包税(會員不需承擔關稅)。
※ 任何商品若因進口數量超標(違反進口規定數量)或運送違禁品因而產生稅金或罰款,好運將有權拒絕支付款項。
※ 若因海關轉為需報關包裹因而產生費用須由會員承擔。
※ 普特貨皆可運送(電池、粉末、膏狀、液體皆可運)。
※ 每日結單時間為上午11:30。
好運集貨網-價目表(普、特貨同價-台幣計費,含台灣本島派送費) —目前優惠
| 空運快遞時效3-6天到貨 | |||
|---|---|---|---|
| 支付方式 | 重量級距 | 首重 | 續重 | 
| 信用卡 | 0.0-10.0公斤 | 140 | 110 | 
| 11.0-70.0公斤 | 110 | 110 | |
| 匯款 | 0.0-10.0公斤 | 140 | 110 | 
| 11.0-70.0公斤 | 110 | 110 | |
| 點數 | 0.0-10.0公斤 | 130 | 105 | 
| 11.0-70.0公斤 | 105 | 105 | |
| 如遇航班延誤、深圳查車、台灣海關驗貨等會延遲1-3天。 | |||
| 特貨多一個工作天。 | |||
| 集運包裹最高限制為40KG,單件包裹最高限制70KG。 | |||
| 台灣端派送使用東風派件。 | |||
| 若有其他疑問,歡迎洽詢好運客服。 | |||
| 服務項目 | 服務價格(新台幣) | 
|---|---|
| 每公斤運費 | 140 ( 信用卡首重 )  / 110 ( 信用卡續重 ) 140 ( 匯款首重 ) / 110 ( 匯款續重 ) | 
| 包裹代收費 | 免費 | 
| 集貨倉儲 | 365天內免費 (365天後每個包裹酌收新台幣$5/天包裹放置500天未動作好運將主動銷毀) | 
| 宅配到家 | 免費(限本島,偏遠地區可能另收派件費) | 
| 包裹集貨 | 免費(單次集貨重量不得超過40KG) | 
| 外島運費(澎湖、金門、馬祖、綠島) | 350 | 
| 地址及收件人更改(包裹抵台後) | 100 | 
        ※不提供包裹內商品單獨秤重服務。
        ※進口運費收據可於付款後至『已成立出貨單』頁面進行下載、列印。
      
費用、服務說明